Ranger XL 2.0 MT 4×4 | 669.000.000 VNĐ |
Ranger XLS 2.0L MT 4×2 | 665.000.000 VNĐ |
Ranger XLS 2.0 AT 4X2 | 707.000.000 VNĐ |
Ranger XLS 2.0 AT 4×4 | 776.000.000 VND |
Ranger Sport 4X4 | 864.000.000 VNĐ |
Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 | 979.000.000 VNĐ |
Ford Territory 2023 Next Gen
Ford Territory Trend | 799.000.000 VND |
Ford Territory Titanium | 889.000.000 VND |
Ford Territory Titanium X | 929.000.000 VND |
Ranger Raptor |
1.299.000.000 |
Phiên bản | Giá niêm yết |
Everest 2.0L 6AT AMBIENT | 1.099.000.000 VNĐ |
Everest 2.0L 6AT SPORT | 1.178.000.000 VNĐ |
Everest 2.0 6AT TITANIUM | 1.299.000.000 VND |
Everest 2.0 10AT TITANIUM + | 1.468.000.000 VND |
EcoSport 1.5L MT Ambiente | 545.000.000 VNĐ |
EcoSport 1.5L AT Ambiente | 569.000.000 VNĐ |
EcoSport 1.5L AT Trend | 593.000.000 VNĐ |
EcoSport 1.5L AT Titanium | 646.000.000 VNĐ |
EcoSport 1.0L AT Titanium | 686.000.000 VNĐ |
Focus Trend 1.5L Hatchback 5 Cửa | 626.000.000 VNĐ |
Focus Trend 1.5L Sedan 4 Cửa | 626.000.000 VNĐ |
Focus 1.5L Sport 5 Cửa | 770.000.000 VNĐ |
Focus 1.5L Titanium 4 Cửa | 770.000.000 VNĐ |
Explorer Limited 2.3 Ecoboost AT 4WD | 2,099,000,000 VNĐ |
Transit | 849.000.000 VNĐ |
Tính phí lăn bánh